最新:11201099期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11201099 | 11-20 18:19:00 | 5+5+7=17 |
| 11201098 | 11-20 18:18:00 | 3+3+0=06 |
| 11201097 | 11-20 18:17:00 | 2+8+3=13 |
| 11201096 | 11-20 18:16:00 | 4+7+3=14 |
| 11201095 | 11-20 18:15:00 | 0+8+5=13 |
| 11201094 | 11-20 18:14:00 | 7+0+4=11 |
| 11201093 | 11-20 18:13:00 | 9+5+1=15 |
| 11201092 | 11-20 18:12:00 | 6+2+0=08 |
| 11201091 | 11-20 18:11:00 | 3+3+9=15 |
| 11201090 | 11-20 18:10:00 | 7+6+8=21 |
| 11201089 | 11-20 18:09:00 | 0+9+8=17 |
| 11201088 | 11-20 18:08:00 | 9+2+2=13 |
| 11201087 | 11-20 18:07:00 | 0+9+8=17 |
| 11201086 | 11-20 18:06:00 | 7+0+5=12 |
| 11201085 | 11-20 18:05:00 | 6+5+1=12 |
| 11201084 | 11-20 18:04:00 | 9+9+3=21 |
| 11201083 | 11-20 18:03:00 | 4+8+0=12 |
| 11201082 | 11-20 18:02:00 | 6+7+5=18 |
| 11201081 | 11-20 18:01:00 | 1+1+5=07 |
| 11201080 | 11-20 18:00:00 | 3+7+5=15 |
| 11201079 | 11-20 17:59:00 | 0+9+2=11 |
| 11201078 | 11-20 17:58:00 | 1+2+4=07 |
| 11201077 | 11-20 17:57:00 | 2+2+6=10 |
| 11201076 | 11-20 17:56:00 | 0+6+0=06 |
| 11201075 | 11-20 17:55:00 | 7+6+8=21 |
| 11201074 | 11-20 17:54:00 | 4+0+4=08 |
| 11201073 | 11-20 17:53:00 | 4+6+4=14 |
| 11201072 | 11-20 17:52:00 | 0+4+4=08 |
| 11201071 | 11-20 17:51:00 | 4+3+4=11 |
| 11201070 | 11-20 17:50:00 | 4+8+1=13 |
| 11201069 | 11-20 17:49:00 | 6+5+2=13 |
| 11201068 | 11-20 17:48:00 | 9+0+7=16 |
| 11201067 | 11-20 17:47:00 | 3+7+4=14 |
| 11201066 | 11-20 17:46:00 | 1+3+8=12 |
| 11201065 | 11-20 17:45:00 | 1+9+2=12 |
| 11201064 | 11-20 17:44:00 | 7+3+6=16 |
| 11201063 | 11-20 17:43:00 | 5+1+5=11 |
| 11201062 | 11-20 17:42:00 | 7+4+5=16 |
| 11201061 | 11-20 17:41:00 | 1+1+0=02 |
| 11201060 | 11-20 17:40:00 | 0+7+3=10 |
| 11201059 | 11-20 17:39:00 | 9+7+2=18 |
| 11201058 | 11-20 17:38:00 | 2+3+8=13 |
| 11201057 | 11-20 17:37:00 | 9+1+7=17 |
| 11201056 | 11-20 17:36:00 | 7+5+8=20 |
| 11201055 | 11-20 17:35:00 | 5+2+1=08 |
| 11201054 | 11-20 17:34:00 | 7+1+4=12 |
| 11201053 | 11-20 17:33:00 | 0+0+4=04 |
| 11201052 | 11-20 17:32:00 | 0+3+9=12 |
| 11201051 | 11-20 17:31:00 | 7+4+0=11 |
| 11201050 | 11-20 17:30:00 | 2+9+9=20 |
| 11201049 | 11-20 17:29:00 | 2+1+2=05 |
| 11201048 | 11-20 17:28:00 | 1+1+5=07 |
| 11201047 | 11-20 17:27:00 | 3+2+4=09 |
| 11201046 | 11-20 17:26:00 | 2+6+6=14 |
| 11201045 | 11-20 17:25:00 | 5+9+9=23 |
| 11201044 | 11-20 17:24:00 | 3+3+4=10 |
| 11201043 | 11-20 17:23:00 | 6+6+1=13 |
| 11201042 | 11-20 17:22:00 | 6+3+9=18 |
| 11201041 | 11-20 17:21:00 | 8+4+2=14 |
| 11201040 | 11-20 17:20:00 | 4+4+2=10 |
| 11201039 | 11-20 17:19:00 | 9+6+8=23 |
| 11201038 | 11-20 17:18:00 | 9+2+5=16 |
| 11201037 | 11-20 17:17:00 | 7+9+1=17 |
| 11201036 | 11-20 17:16:00 | 3+9+8=20 |
| 11201035 | 11-20 17:15:00 | 1+5+3=09 |
| 11201034 | 11-20 17:14:00 | 9+1+7=17 |
| 11201033 | 11-20 17:13:00 | 4+4+3=11 |
| 11201032 | 11-20 17:12:00 | 3+4+4=11 |
| 11201031 | 11-20 17:11:00 | 6+1+4=11 |
| 11201030 | 11-20 17:10:00 | 3+2+6=11 |
| 11201029 | 11-20 17:09:00 | 7+9+3=19 |
| 11201028 | 11-20 17:08:00 | 2+4+0=06 |
| 11201027 | 11-20 17:07:00 | 3+6+5=14 |
| 11201026 | 11-20 17:06:00 | 5+2+1=08 |
| 11201025 | 11-20 17:05:00 | 3+1+5=09 |
| 11201024 | 11-20 17:04:00 | 4+8+5=17 |
| 11201023 | 11-20 17:03:00 | 8+4+0=12 |
| 11201022 | 11-20 17:02:00 | 7+4+2=13 |
| 11201021 | 11-20 17:01:00 | 8+7+5=20 |
| 11201020 | 11-20 17:00:00 | 4+3+7=14 |
| 11201019 | 11-20 16:59:00 | 9+6+4=19 |
| 11201018 | 11-20 16:58:00 | 1+0+8=09 |
| 11201017 | 11-20 16:57:00 | 0+5+1=06 |
| 11201016 | 11-20 16:56:00 | 5+5+7=17 |
| 11201015 | 11-20 16:55:00 | 7+9+8=24 |
| 11201014 | 11-20 16:54:00 | 7+2+3=12 |
| 11201013 | 11-20 16:53:00 | 2+4+3=09 |
| 11201012 | 11-20 16:52:00 | 9+2+5=16 |
| 11201011 | 11-20 16:51:00 | 8+8+2=18 |
| 11201010 | 11-20 16:50:00 | 8+4+4=16 |
| 11201009 | 11-20 16:49:00 | 9+6+5=20 |
| 11201008 | 11-20 16:48:00 | 3+8+0=11 |
| 11201007 | 11-20 16:47:00 | 2+8+8=18 |
| 11201006 | 11-20 16:46:00 | 6+6+8=20 |
| 11201005 | 11-20 16:45:00 | 8+8+1=17 |
| 11201004 | 11-20 16:44:00 | 1+8+5=14 |
| 11201003 | 11-20 16:43:00 | 7+0+2=09 |
| 11201002 | 11-20 16:42:00 | 6+8+7=21 |
| 11201001 | 11-20 16:41:00 | 8+5+5=18 |
| 11201000 | 11-20 16:40:00 | 6+6+4=16 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28预测网-精准开奖预测,专业预测分析! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11201099 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201098 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201096 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201094 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201092 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201090 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201087 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201084 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201082 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201081 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201078 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201076 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201075 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201074 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201072 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201071 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201070 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201068 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201067 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201065 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201064 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201063 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201062 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201061 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201060 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201059 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201056 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201055 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201054 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201053 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201050 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201049 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201048 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201045 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201042 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201039 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201038 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201036 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201032 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201030 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201029 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201028 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201026 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201025 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201021 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201018 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201017 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201015 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11201013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201012 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201011 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201009 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201006 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11201002 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11201001 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11201000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网-精准开奖预测,专业预测分析! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 54 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 52 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 70 ) 期 | 19 | 未开 ( 70 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 132 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 46 ) 期 | 23 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 101 ) 期 | 24 | 未开 ( 84 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 389 ) 期 | 25 | 未开 ( 389 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1334 ) 期 | 26 | 未开 ( 368 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 352 ) 期 | 27 | 未开 ( 1080 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网-精准开奖预测,专业预测分析! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11201100 | --- | 小 | 双 | |
| 11201099 | 17 | 小 | 单 |
|
| 11201098 | 06 | 小 | 双 |
|
| 11201097 | 13 | 小 | 单 |
|
| 11201096 | 14 | 小 | 单 |
|
| 11201095 | 13 | 大 | 单 |
|
| 11201094 | 11 | 大 | 双 |
|
| 11201093 | 15 | 大 | 单 |
|
| 11201092 | 08 | 小 | 双 |
|
| 11201091 | 15 | 小 | 双 |
|
| 11201090 | 21 | 小 | 单 |
|
| 11201089 | 17 | 小 | 双 |
|
| 11201088 | 13 | 小 | 单 |
|
| 11201087 | 17 | 小 | 双 |
|
| 11201086 | 12 | 小 | 双 |
|
| 11201085 | 12 | 小 | 单 |
|
| 11201084 | 21 | 大 | 双 |
|
| 11201083 | 12 | 大 | 单 |
|
| 11201082 | 18 | 小 | 双 |
|
| 11201081 | 07 | 小 | 单 |
|
| 11201080 | 15 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网-精准开奖预测,专业预测分析! All rights reserved.