最新:11200320期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11200320 | 11-20 05:20:00 | 0+7+1=08 |
| 11200319 | 11-20 05:19:00 | 5+0+3=08 |
| 11200318 | 11-20 05:18:00 | 3+8+6=17 |
| 11200317 | 11-20 05:17:00 | 9+1+1=11 |
| 11200316 | 11-20 05:16:00 | 0+1+3=04 |
| 11200315 | 11-20 05:15:00 | 2+6+9=17 |
| 11200314 | 11-20 05:14:00 | 5+1+7=13 |
| 11200313 | 11-20 05:13:00 | 3+2+3=08 |
| 11200312 | 11-20 05:12:00 | 0+8+3=11 |
| 11200311 | 11-20 05:11:00 | 1+1+2=04 |
| 11200310 | 11-20 05:10:00 | 6+4+2=12 |
| 11200309 | 11-20 05:09:00 | 3+0+4=07 |
| 11200308 | 11-20 05:08:00 | 7+6+9=22 |
| 11200307 | 11-20 05:07:00 | 9+7+3=19 |
| 11200306 | 11-20 05:06:00 | 8+4+2=14 |
| 11200305 | 11-20 05:05:00 | 0+3+4=07 |
| 11200304 | 11-20 05:04:00 | 8+2+7=17 |
| 11200303 | 11-20 05:03:00 | 7+0+5=12 |
| 11200302 | 11-20 05:02:00 | 4+7+0=11 |
| 11200301 | 11-20 05:01:00 | 6+4+1=11 |
| 11200300 | 11-20 05:00:00 | 3+1+9=13 |
| 11200299 | 11-20 04:59:00 | 8+2+7=17 |
| 11200298 | 11-20 04:58:00 | 9+8+0=17 |
| 11200297 | 11-20 04:57:00 | 4+3+2=09 |
| 11200296 | 11-20 04:56:00 | 0+8+1=09 |
| 11200295 | 11-20 04:55:00 | 5+8+4=17 |
| 11200294 | 11-20 04:54:00 | 7+8+1=16 |
| 11200293 | 11-20 04:53:00 | 9+3+7=19 |
| 11200292 | 11-20 04:52:00 | 5+7+6=18 |
| 11200291 | 11-20 04:51:00 | 5+0+3=08 |
| 11200290 | 11-20 04:50:00 | 8+9+4=21 |
| 11200289 | 11-20 04:49:00 | 4+0+9=13 |
| 11200288 | 11-20 04:48:00 | 4+7+1=12 |
| 11200287 | 11-20 04:47:00 | 3+7+4=14 |
| 11200286 | 11-20 04:46:00 | 7+0+2=09 |
| 11200285 | 11-20 04:45:00 | 1+3+3=07 |
| 11200284 | 11-20 04:44:00 | 6+2+7=15 |
| 11200283 | 11-20 04:43:00 | 3+7+2=12 |
| 11200282 | 11-20 04:42:00 | 7+5+2=14 |
| 11200281 | 11-20 04:41:00 | 7+0+5=12 |
| 11200280 | 11-20 04:40:00 | 3+7+8=18 |
| 11200279 | 11-20 04:39:00 | 9+8+8=25 |
| 11200278 | 11-20 04:38:00 | 5+3+4=12 |
| 11200277 | 11-20 04:37:00 | 9+7+4=20 |
| 11200276 | 11-20 04:36:00 | 6+5+1=12 |
| 11200275 | 11-20 04:35:00 | 9+9+0=18 |
| 11200274 | 11-20 04:34:00 | 3+0+9=12 |
| 11200273 | 11-20 04:33:00 | 7+2+3=12 |
| 11200272 | 11-20 04:32:00 | 2+5+0=07 |
| 11200271 | 11-20 04:31:00 | 3+6+2=11 |
| 11200270 | 11-20 04:30:00 | 2+5+5=12 |
| 11200269 | 11-20 04:29:00 | 6+6+6=18 |
| 11200268 | 11-20 04:28:00 | 2+7+3=12 |
| 11200267 | 11-20 04:27:00 | 7+5+1=13 |
| 11200266 | 11-20 04:26:00 | 5+9+0=14 |
| 11200265 | 11-20 04:25:00 | 1+4+7=12 |
| 11200264 | 11-20 04:24:00 | 2+7+7=16 |
| 11200263 | 11-20 04:23:00 | 7+9+8=24 |
| 11200262 | 11-20 04:22:00 | 3+8+1=12 |
| 11200261 | 11-20 04:21:00 | 9+1+9=19 |
| 11200260 | 11-20 04:20:00 | 4+0+9=13 |
| 11200259 | 11-20 04:19:00 | 6+4+2=12 |
| 11200258 | 11-20 04:18:00 | 9+4+8=21 |
| 11200257 | 11-20 04:17:00 | 2+8+2=12 |
| 11200256 | 11-20 04:16:00 | 2+2+7=11 |
| 11200255 | 11-20 04:15:00 | 8+2+0=10 |
| 11200254 | 11-20 04:14:00 | 3+2+5=10 |
| 11200253 | 11-20 04:13:00 | 1+7+3=11 |
| 11200252 | 11-20 04:12:00 | 1+6+1=08 |
| 11200251 | 11-20 04:11:00 | 4+2+2=08 |
| 11200250 | 11-20 04:10:00 | 3+2+8=13 |
| 11200249 | 11-20 04:09:00 | 6+6+3=15 |
| 11200248 | 11-20 04:08:00 | 0+6+9=15 |
| 11200247 | 11-20 04:07:00 | 3+4+5=12 |
| 11200246 | 11-20 04:06:00 | 8+0+3=11 |
| 11200245 | 11-20 04:05:00 | 8+4+9=21 |
| 11200244 | 11-20 04:04:00 | 0+3+8=11 |
| 11200243 | 11-20 04:03:00 | 4+3+3=10 |
| 11200242 | 11-20 04:02:00 | 7+7+4=18 |
| 11200241 | 11-20 04:01:00 | 9+4+4=17 |
| 11200240 | 11-20 04:00:00 | 7+9+3=19 |
| 11200239 | 11-20 03:59:00 | 6+9+9=24 |
| 11200238 | 11-20 03:58:00 | 5+3+3=11 |
| 11200237 | 11-20 03:57:00 | 7+1+5=13 |
| 11200236 | 11-20 03:56:00 | 7+3+1=11 |
| 11200235 | 11-20 03:55:00 | 1+0+1=02 |
| 11200234 | 11-20 03:54:00 | 5+9+5=19 |
| 11200233 | 11-20 03:53:00 | 7+3+2=12 |
| 11200232 | 11-20 03:52:00 | 5+0+5=10 |
| 11200231 | 11-20 03:51:00 | 8+2+0=10 |
| 11200230 | 11-20 03:50:00 | 4+9+8=21 |
| 11200229 | 11-20 03:49:00 | 5+8+5=18 |
| 11200228 | 11-20 03:48:00 | 0+5+4=09 |
| 11200227 | 11-20 03:47:00 | 8+4+0=12 |
| 11200226 | 11-20 03:46:00 | 1+5+7=13 |
| 11200225 | 11-20 03:45:00 | 4+0+6=10 |
| 11200224 | 11-20 03:44:00 | 6+8+9=23 |
| 11200223 | 11-20 03:43:00 | 5+1+4=10 |
| 11200222 | 11-20 03:42:00 | 8+4+0=12 |
| 11200221 | 11-20 03:41:00 | 9+7+5=21 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28预测网-精准开奖预测,专业预测分析! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11200320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200318 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200316 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200313 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200311 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200309 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200308 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200307 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200306 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200305 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200304 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200300 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200299 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200296 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200292 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200291 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200290 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200288 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200285 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200284 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200279 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200277 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200276 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200273 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200272 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200270 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200268 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200263 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200261 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200259 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200258 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200255 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200254 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200253 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200252 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200251 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200249 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200248 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200247 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200246 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200245 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200243 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200242 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200241 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200240 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200239 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200238 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200237 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200235 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200233 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200232 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200231 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200230 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200229 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200228 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200227 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200226 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200225 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200224 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200223 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200222 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200221 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网-精准开奖预测,专业预测分析! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 65 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 125 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 142 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 96 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 287 ) 期 | 24 | 未开 ( 57 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 41 ) 期 | 25 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 555 ) 期 | 26 | 未开 ( 250 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 3020 ) 期 | 27 | 未开 ( 301 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网-精准开奖预测,专业预测分析! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11200321 | --- | 小 | 双 | |
| 11200320 | 08 | 小 | 双 |
|
| 11200319 | 08 | 小 | 单 |
|
| 11200318 | 17 | 小 | 双 |
|
| 11200317 | 11 | 小 | 单 |
|
| 11200316 | 04 | 小 | 单 |
|
| 11200315 | 17 | 小 | 单 |
|
| 11200314 | 13 | 大 | 双 |
|
| 11200313 | 08 | 大 | 单 |
|
| 11200312 | 11 | 大 | 单 |
|
| 11200311 | 04 | 小 | 双 |
|
| 11200310 | 12 | 大 | 双 |
|
| 11200309 | 07 | 小 | 双 |
|
| 11200308 | 22 | 小 | 单 |
|
| 11200307 | 19 | 小 | 双 |
|
| 11200306 | 14 | 小 | 单 |
|
| 11200305 | 07 | 小 | 双 |
|
| 11200304 | 17 | 大 | 双 |
|
| 11200303 | 12 | 大 | 双 |
|
| 11200302 | 11 | 小 | 双 |
|
| 11200301 | 11 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网-精准开奖预测,专业预测分析! All rights reserved.